IoT/M2Mルータ
| メーカ | 画像 | 機種名 | 通信方式 | SIM サイズ  | 
										SMS 対応  | 
										LAN | シリアル | Wi-Fi | イプシム サンプル コンフィグ  | 
										特徴 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイ・オー・ データ機器*  | 
										![]()  | 
										LTE ルーター UD-LTA  | 
										LTE | nano | - | 4 | - | ○ | イプシムAPN 設定プリセット (通常プラン)  | 
									|
![]()  | 
										LTE(M2M) ルーター UD-LT2  | 
										LTE | 標準 | - | 2 | - | ○ | イプシムAPN 設定プリセット (通常プラン)  | 
									||
![]()  | 
										ハイブリッド LTEルーター UD-LT1/EX  | 
										LTE/3G | 標準 | - | 2 | - | - | - | ||
| UD-LT1 | ||||||||||
![]()  | 
										SIMフリー 4G(LTE)ルーター WN-CS300FR  | 
										LTE/3G | micro | - | 1 | - | ○ | アンテナ内蔵 | ||
| 富士ソフト* | ![]()  | 
										M2Mルーター +F FS010M  | 
										LTE/3G | 標準 | - | 2 | - | ○ | 富士ソフト様 による動作確認  | 
									|
| センチュリー・ システムズ*  | 
										![]()  | 
										産業用ルータ FutureNet AS-250/NL  | 
										LTE/3G | 標準 | 送受信 | 4 | ○ | - | SMSで制御や WoLも可  | 
									|
![]()  | 
										ルータ FutureNet NXR-G100/NL  | 
										LTE/3G | 標準 | - | 2 | ○ | - | |||
![]()  | 
										ルータ FutureNet NXR-G100/NLW  | 
										○ | ||||||||
| セイコー ソリューションズ*  | 
										![]()  | 
										IoT/M2M向け LTE/3G対応 無線ルーター SkyBridge MB-A100  | 
										LTE/3G | 標準 | 送受信 | 2 | - | - | 設定事例 | アンテナ内蔵 (外部アンテナも対応)  | 
									
| MB-A110 | ○ | |||||||||
| iND* | ![]()  | 
										LTE対応 M2M/IoTルータ LM-200  | 
										LTE | 標準 | 1 | ○ | - | |||
![]()  | 
										3G/LTE対応 M2M/IoTルータ LM-100  | 
										LTE/3G | - | |||||||
| サン電子* | ![]()  | 
										IoT/M2M向け デュアルSIMルータ Rooster DRX5010  | 
										LTE | nano ×2  | 
										- | 2 | - | ○ | デュアルSIM | |
![]()  | 
										IoT/M2M向け ルータ Rooster RX210  | 
										LTE/3G | 標準 | 受信 | 2 | - | - | |||
| RX220 | LTE | |||||||||
![]()  | 
										IoT/M2M ダイアルアップルータ Rooster AX220  | 
										LTE | 標準 | 送受信 | 1 | ○ | - | |||
| マイクロリサーチ | ![]()  | 
										LTE/3G 通信モジュール内蔵 IoTゲートウェイ MR-GM3L-M  | 
										LTE/3G | micro | - | 2 | - | - | ||
![]()  | 
										LTE/3G 通信モジュール内蔵 M2M無線LANルーター MR-GM3-M  | 
										LTE/3G | 標準 | - | 2 | - | ○ | |||
![]()  | 
										LTE Cat.M1 通信モジュール内蔵 IoTゲートウェイ MR-NVT340  | 
										LTE Cat.M1  | 
										nano | - | 1 | - | ○ | アンテナ内蔵 (外部アンテナも対応)  | 
									||
| NEC プラットフォームズ  | 
										![]()  | 
										ワイヤレス VPNルータ UNIVERGE WA2611-AP  | 
										LTE/3G | 標準 | - | 4+1 | - | ○ | アンテナ内蔵 (外部アンテナも対応)  | 
									|
![]()  | 
										WA2612-AP | LTE | ||||||||
![]()  | 
										ワイヤレス VPNルータ UNIVERGE WA1511  | 
										LTE/3G | 標準 | - | 2 | - | - | アダプタモード 対応  | 
									||
![]()  | 
										WA1512 | LTE | ||||||||
![]()  | 
										LTE ホームルータ Aterm HT100LN  | 
										LTE | nano | - | 1 | - | ○ | アンテナ内蔵 | ||
| ヤマハ | ![]()  | 
										LTEアクセス VoIPルーター NVR700W  | 
										LTE/3G | 標準 | - | 4+1 | - | ○ | ||
| フエニックス・ コンタクト  | 
										![]()  | 
										産業用 IoT/M2Mルータ EW50  | 
										LTE/3G | micro ×2  | 
										送受信 | 2 | ○ | - | デュアルSIM | |
| アムニモ | ![]()  | 
										IoTルーター amnimo Rシリーズ AR10  | 
										LTE/3G | micro ×2  | 
										- | 2 | - | - | デュアルSIM | |
| ピクセラ | ![]()  | 
										LTE対応 SIMフリーホームルーター PIX-RT100  | 
										LTE | 標準 | - | 4 | - | ○ | アンテナ内蔵 | 
モバイルWi-Fiルータ
| メーカ | 画像 | 機種名 | 通信方式 | SIM サイズ  | 
										LAN | Wi-Fi | イプシム サンプル コンフィグ  | 
										特徴 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEC プラットフォームズ  | 
										![]()  | 
										LTE モバイルルータ Aterm MR10LN  | 
										LTE/3G | nano ×2  | 
										- | ○ | ||
![]()  | 
										LTE モバイルルータ Aterm PA-MP02LN  | 
										nano | ||||||
| Aterm PA-MP01LN | LTE | |||||||
![]()  | 
										LTE モバイルルータ Aterm MR05LN + EX5Cクレードル  | 
										LTE/3G | nano ×2  | 
										(1) | 設定事例 | 有線LAN対応 (要クレードル)  | 
									||
| Aterm MR04LN + EX4Cクレードル  | 
										micro ×2  | 
										|||||||
| 富士ソフト | ![]()  | 
										WiFiルータ +F FS050W  | 
										5G/LTE | nano + eSIM | - | ○ | バッテリーレス稼働対応 | |
![]()  | 
										WiFiルータ +F FS045W  | 
										LTE/3G | - | バッテリーレス稼働対応 | ||||
![]()  | 
										WiFiルータ FS040W + ホームキット  | 
										nano | (1) | 有線LAN対応 (要ホームキット)  | 
									||||
![]()  | 
										WiFiルータ FS030W + クレードル  | 
										micro | 有線LAN対応 (要クレードル)  | 
									
通信モジュール
| メーカ | 画像 | 機種名 | 通信方式 | SIM サイズ  | 
										SMS 対応  | 
										対応機器 | イプシム サンプル コンフィグ  | 
										特徴 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メカトラックス | ![]()  | 
										ラズベリーパイ用 4G(LTE)通信モジュール 4GPi  | 
										LTE | 標準 | 受信 | Raspberry Pi | ※ | |
| CANDY LINE | ![]()  | 
										「Raspberry Pi」向け 3G/4G LTE両対応 通信ボード CANDY Pi Lite+ D  | 
										LTE/3G | nano | - | Raspberry Pi Tinker Board  | 
										※ | |
| CANDY Pi Lite LTEモデル  | 
										LTE | |||||||
| アイ・オー・ データ機器*  | 
										![]()  | 
										LTE USBドングル UD-USC1  | 
										LTE/3G | nano | - | Windows Mac iPad  | 
										USB Type-C & USB-A 両対応  | 
									|
| ピクセラ | ![]()  | 
										LTE対応 USBドングル PIX-MT110  | 
										LTE | nano | - | Windows Mac Linux Chrome OS  | 
										設定事例 | Wi-Fiルータ としても利用可  | 
									
![]()  | 
										LTE対応 USBドングル PIX-MT100  | 
										micro | ||||||
| 富士ソフト | ![]()  | 
										LTE/3G対応 USBドングル FS040U  | 
										LTE/3G | micro | - | Windows Linux Chrome OS  | 
										NDIS(RNDIS)から RASモードに切替可 (メーカ対応)  | 
									
Linuxアプライアンス
| メーカ | 画像 | 機種名 | 通信方式 | SIM サイズ  | 
										SMS 対応  | 
										LAN | シリアル | USB/SD スロット  | 
										イプシム サンプル コンフィグ  | 
										特徴 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| センチュリー・ システムズ*  | 
										![]()  | 
										Linuxマイクロ アプライアンス サーバ FutureNet MA-E350/NL  | 
										LTE/3G | 標準 | - | 2 | ○ | USB SD  | 
										||
![]()  | 
										MA-E350/NLAD | |||||||||
| サン電子* | ![]()  | 
										IoT/M2M リナックス ゲートウェイ NSX7000  | 
										LTE | 標準 | - | 2 | ○ | USB | ||
| MI* | ![]()  | 
										マイクロサーバ AirREAL TYPE-A  | 
										LTE/3G | 標準 | - | 1 | ○ | USB microSD  | 
										||
| AirREAL TYPE-B | 2 | |||||||||
| アムニモ | ![]()  | 
										Edge Gateway amnimo G series AG10  | 
										LTE/3G | micro ×2  | 
										- | 4+1 | ○ | USB | デュアル物理SIM +デュアルeSIM  | 
									
- ● 掲載の機器は当社で固定IPアドレスの動作確認を行ったものです。(+F FS010Mのみ富士ソフト様による動作確認)
また、*印の機器はメーカ側でも動作確認を行っていただきました。(アイ・オー・データ機器様、センチュリー・システムズ様、セイコーソリューションズ様、iND様、サン電子様、MI様) - ● この他に、NTTドコモのLTE SIMカードが使えるIoT/M2MルータやモバイルWi-Fiルータ、通信モジュール、Androidスマートフォン・タブレット、iPhone・iPadなどでご利用いただけます。テザリング(インターネット共有)も可能です。
 - ● 掲載の機器以外で動作確認をご希望の場合はご相談ください。メーカから検証機がお借りできる機器は、当社で動作確認を行い掲載します。
 














































